愛普生CB-G7100工程投影機 | |
投影機特性 | 3D |
投影技術(shù) | 3LCD |
顯示芯片 | 3×0.79英寸芯片 |
亮度 | 6500流明 |
亮度均勻值 | 90% |
對比度 | 50000:1 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率 | XGA(1024*768) |
掃描頻率 | 水平:15-92kHz |
垂直:50-85Hz | |
變焦方式 | 電動變焦 |
聚焦方式 | 電動聚焦 |
變焦比 | 1.6X |
實際焦距 | f=24-38.2mm |
投射比 | 1.47-2.38:1 |
投影尺寸 | 50-300英寸 |
屏幕比例 | 4:03 |
色彩數(shù)目 | 10.7億色 |
光軸(偏稱軸) | 水平:-30%-30% |
垂直:-57%-57% | |
光源功率 | 400W |